Termometria
Escalas termométricas | ||
Escala Fahrenheit | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ||
Escala Kelvin | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
Conversões entre escalas | ||
Celsius para Fahrenheit | ![]() | ![]() ![]() |
Fahrenheit para Celsius | ![]() | ![]() ![]() |
Celsius para Kelvin | ![]() | ![]() ![]() |
Kelvin para Celsius | ![]() | ![]() ![]() |
Calorimetria
Calor | ||
Calor sensível | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calor latente | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Capacidade térmica | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Troca de calor | ||
Equilíbrio térmico | ![]() | ![]() |
Propagação de calor | ||
Fluxo de Calor | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Condução | Acontece quando o calor se propaga através de um meio condutor térmico. | |
Convecção | É o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento de massas fluidas de densidades diferentes. | |
Irradiação | É a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. |
Estudo dos gases
Transformações | ||
Transformação isobárica | ![]() | ![]() ![]() |
Transformação isométrica | ![]() | ![]() ![]() |
Transformação isotérmica | ![]() | ![]() ![]() |
Transformação adiabática | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Equação de Clapeyron | ||
Equação de Clapeyron - Equação geral de estado | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Numero de mols | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Constante universal dos gases perfeitos | ![]() | |
Lei geral dos gases perfeitos | ||
Lei geral dos gases perfeitos | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Termodinâmica
Energia interna | ||
Energia interna | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Variação da energia interna | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trabalho de um gás | ||
Trabalho de um gás | ![]() | ![]() ![]() |
Trabalho de um gás sob pressão constante | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Trabalho de um gás sob temperatura constante | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trabalho de um gás sob volume constante | ![]() | ![]() |
Trabalho de um gás em uma transformação adiabática | ![]() | ![]() ![]() |
Leis da Termodinâmica | ||
1ª Lei da termodinâmica | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2ª Lei da termodinâmica | "O calor não pode fluir, de forma espontânea, de um corpo de temperatura menor, para um outro corpo de temperatura mais alta." | |
"É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho." | ||
"A entropia não pode diminuir em um sistema fechado." | ||
Máquinas térmicas | ||
Trabalho em uma máquina térmica | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Rendimento de uma máquina térmica | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ciclo de Carnot | ||
Trabalho no ciclo de Carnot | ![]() | ![]() ![]() |
Rendimento de uma máquina de Carnot | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dilatação
Dilatação dos sólidos | ||
Diltação linear | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dilatação superficial | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coeficiente de dilatação superficial | ![]() | ![]() ![]() |
Dilatação volumétrica | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coeficiente de dilatação volumétrica | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Dilatação dos líquidos | ||
Dilatação aparente | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dilatação do recipiente | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dilatação real | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Coeficiente de dilatação real | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário