Eletrodinâmica
Corrente elétrica | ||
Intensidade da corrente elétrica | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Continuidade da corrente elétrica | Quando houver "opções de caminho" em um condutor a corrente anterior a eles serão iguais à soma das correntes em cada parte das subdivisões. | |
Resistência elétrica | ||
Resistência elétrica | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Condutância elétrica | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Associação de resistores | ||
Série | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Paralela | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Mista | Em cada parte do circuito, a tensão (U), resistência (R) e intensidade da corrente (i) serão calculadas com base no que se conhece sobre circuitos série e paralelos, e para facilitar estes cálculos convém reduzir ou redesenhar os circuitos, utilizando resistores resultantes para cada parte. | |
Efeito Joule | ||
Aquecimento causado por efeito Joule | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potência elétrica | ||
Potência | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
Consumo de energia elétrica | ||
Consumo de energia | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário