Cinemática
Velocidade | ||
Velocidade Média | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Movimento uniforme | ||
Função horária do deslocamento | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movimento uniformemente variado | ||
Aceleração média | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Função horária da velocidade | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Função horária da posição em função do tempo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equação de Torricelli | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movimento Vertical | ||
Função horária da velocidade no movimento vertical | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Função horária da posição em função do tempo no movimento vertical | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equação de Torricelli no movimento vertical | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movimento Oblíquo | ||
Função horária da posição horizontal | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Componente horizontal da velocidade inicial | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Função horária da posição vertical | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Componente vertical da velocidade inicial | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alcance máximo do projétil horizontalmente | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Movimento circular | ||
Posição angular | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Deslocamento angular | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Velocidade angular | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Aceleração angular | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Função horária da posição angular no movimento circular uniforme | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Função horária da velocidade angular | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Função horária da posição angular | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equação de Torricelli para movimento circular | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aceleração centrípeta | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dinâmica
Leis de Newton | ||
Força Resultante | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
1ª Lei de Newton | Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. | |
2ª Lei de Newton | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2ª Lei de Newton vetorial | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
3ª Lei de Newton | ![]() | ![]() ![]() |
Força Peso | ||
Peso de um corpo | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Força de Atrito | ||
Força de atrito estático | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Força de atrito dinâmico | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Força Elástica | ||
Lei de Hooke | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Força Centrípeta | ||
Força centrípeta | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trabalho de um força | ||
Trabalho | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potência | ||
Potência média | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potência intantânea | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Energia | ||
Energia cinética | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Energia potencial gravitacional | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Energia potencial elástica | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Energia Mecânica | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Impulso e quantidade de movimento | ||
Impulso | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Quantidade de movimento | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Teorema do impulso | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Conservação da quantidade de movimento | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estática
Equilíbrio | ||
Equilíbrio estático | ![]() | ![]() |
Equilíbrio dinâmico | ![]() | ![]() |
Estática de um ponto | ||
Estática de um ponto | ![]() | ![]() ![]() |
Estática de um corpo rígido | ||
Centro de massa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Momento de uma força - Torque | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estática de um corpo | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hidrostática
Pressão | ||
Pressão em uma superfície | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Densidade | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pressão hidrostática | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teorema de Stevin | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teorema de Pascal | "O acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém." | |
Empuxo | ||
Empuxo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peso aparente | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Gravitação Universal
Força gravitacional | ||
Força Gravitacional | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Constante de gravitação universal | ![]() | |
Leis de Kepler | ||
1ª Lei de Kepler - Lei das Órbitas | "Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse." | |
2ª Lei de Kepler - Lei das Áreas | "O segmento que une o sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais." | |
3ª Lei de Kepler - Lei dos Períodos | ![]() | ![]() ![]() |
Muito bom, o que os professores de física não passam para os alunos. Waldivino Avelino, waldivinoavelino@gmail.com
ResponderExcluir