MHS
Movimento periódico e oscilatório | ||
Período do movimento | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Frequência do movimento | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Equivalência entre frequência e período | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ||
Funções horárias | ||
Elongação | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Velocidade | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aceleração | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Pulsação | ![]() | ![]() ![]() |
Força no MHS | ||
Força | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Constante de força do MHS | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pulsação | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Período do movimento | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Frequência do movimento | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Oscilador massa-mola | ||
Força | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Período | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pêndulo simples | ||
Força | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Período | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Ondas
Classificação das Ondas | ||
Ondas mecâncas | São ondas em que a propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial e são dependentes da elasticidade do meio. | |
Ondas eletro - magnéticas | São as ondas geradas por oscilação das cargas elétricas, em que a propagação não depende do meio em que são propagadas, por isso podem acontecer no vácuo. | |
Ondas Longitudinais | São as ondas casadas por vibrações na mesma direção da propagação. | |
Ondas Transversais | São as ondas causadas por vibrações perpendiculares à direção de propagação. | |
Ondas unidimensionais | São as que se propagam em apenas uma direção, como as ondas em cordas e molas esticadas | |
Ondas bidimensionais | São aquelas que se propagam por uma superfície, como as água em um lago quando se joga uma pedra; | |
Ondas tridimensionais | São capazes de se propagar em todas as dimensões, como a luz e o som. | |
Velocidade de propagação das ondas | ||
Velocidade de propagação | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Reflexão das ondas | ||
1ª Lei da Reflexão | O raio incidente, o raio refletido e a reta perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência estão contidos sempre no mesmo plano. | |
2ª Lei da Reflexão | Os ângulos formados entre o raio incidente e a reta perpendicular e entre o raio refletido e a reta perpendicular têm sempre a mesma medida. | |
Refração das ondas | ||
1ª Lei da Refração | O raio incidente, a reta perpendicular à fronteira no ponto de incidência e o raio refratado estão contidos no mesmo plano. | |
Lei de Snell | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Superposição de ondas | ||
Elongação | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Amplitude | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Acústica
Velocidade de propagação do som em meios gasosos | ||
Velocidade de propagação | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Velocidade de propagação em um mesmo gás com diferentes temperaturas | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Intervalo acústico | ||
Intervalo entre dois sons | ![]() | ![]() ![]() |
Intensidade sonora | ||
Intensidade sonora | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Limiar da sensação audível (LSA) | ![]() | ![]() |
Limiar da sensação dolorosa (LSD) | ![]() | ![]() |
Nível Sonoro | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Tubos sonoros | ||
Tubos abertos | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tubos fechados | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Efeito Doppler | ||
Frequência sob efeito Doppler | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário